Exness'te Enstrüman Korelasyonu — Ölçülmüş 60 Seanslık Matris
Bu akıştaki enstrümanların birlikte nasıl hareket ettiğini gösterir; Exness'in MT5 geçmişindeki günlük kapanışlardan hesaplanmıştır — 21 enstrüman, 21 Tem · 07:50 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Korelasyon pozisyon büyüklüğü için neden önemlidir
Güçlü korelasyona sahip iki enstrümanda açık pozisyon tutmak, iki katı büyüklükte tek bir pozisyon gibi davranır — hesap tek bir harekete iki kez maruz kalır. Bu örneklemde en yüksek korelasyonlu çift +0.91 ile US500 (S&P 500) ve USTEC (Nasdaq 100), en ters korelasyonlu çift ise -0.85 ile EUR/USD ve USD/CHF oldu. +0.9 korelasyonlu bir çiftin iki ayağında da long olan bir trader iki değil, tek bir işlem taşır.
Günlük getirilerin korelasyonu (son ~60 seans)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.51 | +0.78 | -0.63 | -0.85 | +0.76 | -0.19 | +0.74 | +0.67 | +0.61 | +0.61 | +0.66 | -0.15 | +0.20 | +0.51 | +0.43 | +0.39 | +0.33 | +0.32 | +0.12 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.49 | +0.68 | -0.55 | -0.76 | +0.64 | -0.70 | +0.56 | +0.87 | +0.51 | +0.55 | +0.59 | -0.21 | +0.13 | +0.40 | +0.41 | +0.26 | +0.37 | +0.22 | +0.05 |
| USDJPY | -0.51 | -0.49 | 1.00 | -0.40 | +0.33 | +0.62 | -0.39 | +0.22 | +0.21 | +0.01 | +0.03 | -0.61 | -0.56 | +0.31 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | -0.14 | -0.37 | -0.21 | -0.35 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.68 | -0.40 | 1.00 | -0.54 | -0.70 | +0.78 | -0.20 | +0.57 | +0.54 | +0.90 | +0.72 | +0.78 | -0.23 | +0.37 | +0.73 | +0.57 | +0.65 | +0.58 | +0.60 | +0.16 |
| USDCAD | -0.63 | -0.55 | +0.33 | -0.54 | 1.00 | +0.57 | -0.57 | +0.18 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -0.35 | -0.34 | -0.11 | -0.21 | -0.22 | -0.15 | -0.12 | -0.17 | -0.01 | -0.06 |
| USDCHF | -0.85 | -0.76 | +0.62 | -0.70 | +0.57 | 1.00 | -0.71 | +0.25 | -0.48 | -0.51 | -0.47 | -0.73 | -0.68 | +0.30 | -0.31 | -0.52 | -0.55 | -0.37 | -0.43 | -0.33 | -0.26 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.64 | -0.39 | +0.78 | -0.57 | -0.71 | 1.00 | -0.17 | +0.56 | +0.51 | +0.67 | +0.57 | +0.62 | -0.26 | +0.36 | +0.57 | +0.48 | +0.46 | +0.40 | +0.30 | +0.02 |
| EURGBP | -0.19 | -0.70 | +0.22 | -0.20 | +0.18 | +0.25 | -0.17 | 1.00 | -0.05 | -0.68 | -0.12 | -0.19 | -0.20 | +0.19 | +0.02 | -0.05 | -0.17 | +0.05 | -0.24 | +0.02 | +0.06 |
| EURJPY | +0.74 | +0.56 | +0.21 | +0.57 | -0.45 | -0.48 | +0.56 | -0.05 | 1.00 | +0.76 | +0.72 | +0.21 | +0.32 | +0.08 | +0.08 | +0.38 | +0.21 | +0.34 | +0.08 | +0.20 | -0.13 |
| GBPJPY | +0.67 | +0.87 | +0.01 | +0.54 | -0.44 | -0.51 | +0.51 | -0.68 | +0.76 | 1.00 | +0.60 | +0.28 | +0.36 | -0.06 | +0.05 | +0.31 | +0.26 | +0.22 | +0.21 | +0.13 | -0.14 |
| AUDJPY | +0.61 | +0.51 | +0.03 | +0.90 | -0.44 | -0.47 | +0.67 | -0.12 | +0.72 | +0.60 | 1.00 | +0.50 | +0.59 | -0.11 | +0.32 | +0.68 | +0.45 | +0.65 | +0.46 | +0.56 | +0.01 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.55 | -0.61 | +0.72 | -0.35 | -0.73 | +0.57 | -0.19 | +0.21 | +0.28 | +0.50 | 1.00 | +0.89 | -0.41 | +0.17 | +0.65 | +0.66 | +0.52 | +0.63 | +0.52 | +0.36 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.59 | -0.56 | +0.78 | -0.34 | -0.68 | +0.62 | -0.20 | +0.32 | +0.36 | +0.59 | +0.89 | 1.00 | -0.32 | +0.24 | +0.68 | +0.62 | +0.57 | +0.65 | +0.55 | +0.27 |
| USOIL | -0.15 | -0.21 | +0.31 | -0.23 | -0.11 | +0.30 | -0.26 | +0.19 | +0.08 | -0.06 | -0.11 | -0.41 | -0.32 | 1.00 | -0.10 | -0.37 | -0.53 | -0.27 | -0.40 | -0.34 | -0.34 |
| UKOIL | +0.20 | +0.13 | -0.18 | +0.37 | -0.21 | -0.31 | +0.36 | +0.02 | +0.08 | +0.05 | +0.32 | +0.17 | +0.24 | -0.10 | 1.00 | +0.31 | +0.24 | +0.25 | +0.16 | +0.21 | +0.17 |
| US500 | +0.51 | +0.40 | -0.25 | +0.73 | -0.22 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.38 | +0.31 | +0.68 | +0.65 | +0.68 | -0.37 | +0.31 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.64 | +0.75 | +0.28 |
| US30 | +0.43 | +0.41 | -0.36 | +0.57 | -0.15 | -0.55 | +0.48 | -0.17 | +0.21 | +0.26 | +0.45 | +0.66 | +0.62 | -0.53 | +0.24 | +0.79 | 1.00 | +0.55 | +0.74 | +0.48 | +0.53 |
| USTEC | +0.39 | +0.26 | -0.14 | +0.65 | -0.12 | -0.37 | +0.46 | +0.05 | +0.34 | +0.22 | +0.65 | +0.52 | +0.57 | -0.27 | +0.25 | +0.91 | +0.55 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.17 |
| DE30 | +0.33 | +0.37 | -0.37 | +0.58 | -0.17 | -0.43 | +0.40 | -0.24 | +0.08 | +0.21 | +0.46 | +0.63 | +0.65 | -0.40 | +0.16 | +0.64 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.53 | +0.43 |
| JP225 | +0.32 | +0.22 | -0.21 | +0.60 | -0.01 | -0.33 | +0.30 | +0.02 | +0.20 | +0.13 | +0.56 | +0.52 | +0.55 | -0.34 | +0.21 | +0.75 | +0.48 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.12 | +0.05 | -0.35 | +0.16 | -0.06 | -0.26 | +0.02 | +0.06 | -0.13 | -0.14 | +0.01 | +0.36 | +0.27 | -0.34 | +0.17 | +0.28 | +0.53 | +0.17 | +0.43 | +0.24 | 1.00 |
+1.00 = enstrümanlar her seans birlikte hareket etti; −1.00 = ters yönde hareket ettiler; 0'a yakın = bağımsız. Yeşil = pozitif, kırmızı = negatif; daha koyu renk = daha güçlü bağlantı.
Dikkatle okuyun
- 60 günlük kapanış kısa bir penceredir — değerleri sabit değil, gösterge niteliğinde kabul edin.
- Korelasyonlar makro arka planla birlikte değişir ve baskı altındaki piyasalarda tersine dönebilir.
- Kripto enstrümanları 7 günlük hafta boyunca işlem görür ve dahil edilmemiştir — günlük serileri, 5 günlük piyasalarla bar-bar örtüşmez.
- Korelasyon yön hakkında hiçbir şey söylemez — yalnızca birlikte hareket etme hakkında.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →