Exness Swap Oranları — Dolar Cinsinden Gecelik Maliyetler — Türkiye
Swap oranları, Exness’in MetaTrader 5 akışındaki sembol özelliklerinden doğrudan alınmış ve gecelik standart lot başına dolar cinsine çevrilmiştir — 23 enstrüman, 6 Eyl · 07:46 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Enstrüman başına swap oranları (gecelik, lot başına $)
| Enstrüman | Long ($/lot/gece) | Short ($/lot/gece) | Üçlü swap günü |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| GBP/USD | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/GBP | -$6.08 | $0.00 | Çarşamba |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.57 | Çarşamba |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.84 | Çarşamba |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.34 | Çarşamba |
| XAU/USD (Altın) | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| XAG/USD (Gümüş) | $0.00 | $0.00 | Çarşamba |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | Cuma |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$181.00 | Cuma |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | Cuma |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | Cuma |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | $0.00 | Cuma |
| US30 (Dow) | -$9.80 | $0.00 | Cuma |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | $0.00 | Cuma |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | $0.00 | Cuma |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Cuma |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | $0.00 | Cuma |
Negatif = pozisyon taşındığı her gece hesaptan kesilir; pozitif = hesaba yatırılır; $0.00 = o yönde kesinti yok. Üçlü swap gününde gecelik tutar, hafta sonunu kapsamak için üç kez uygulanır. Enerji ürünleri (US Oil, UK Oil) istisnadır: üçlü swap günü yoktur — swap her gece bir kez uygulanır.
Bir pozisyonu tutmanın maliyeti
| Enstrüman | Long · 1 gece | Long · 1 hafta | Short · 1 gece | Short · 1 hafta |
|---|---|---|---|---|
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.08 | -$54.74 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.57 | -$50.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.84 | -$106.56 |
| AUD/JPY | -$0.128 | -$1.15 | -$1.34 | -$12.10 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$181.00 | -$1,629.00 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.04 | -$36.38 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.64 | -$23.74 | $0.00 | $0.00 |
Bir hafta = biri üçlü swap gecesi olmak üzere 7 gece (9 kesinti birimi); üçlü swap günü olmayan enerji ürünlerinde bir hafta 7 gecelik kesintidir. Her iki yönde de swap'ı sıfır olan enstrümanlar dahil edilmemiştir. Swap oranları faizlerle ve piyasa koşullarıyla değişir — platform, emir verilmeden önce güncel oranı gösterir.
Gecelik swap istemiyor musunuz?
Exness, uygun hesap tipleri ve enstrümanlarda swapsız işlem sunar; bu, uygun yatırımcılar için gecelik swapların yerine geçer. Nasıl işlediği için swapsız (İslami) hesap sayfasına bakın ya da belirli bir pozisyonun swapını şurada hesaplayın: işlem hesaplayıcısında.
Bu rakamlar nasıl ölçülür
- Swap long/short, Exness'in kendi MT5 feed'indeki her sembolün spesifikasyonundan okunur.
- Kontratın tick değeri üzerinden gecelik olarak standart lot başına dolara çevrilmiştir.
- Üçlü swap günü, enstrüman başına aynı spesifikasyondan alınmıştır.
- Belirli bir programa göre güncellenir; oranlar faiz oranı farklarıyla hareket eder.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →